| Marca | MSI |
| Modelo | Vector 16 HX AI A2XWIG |
| Part-Number | 9S7-15M352-084 |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 |
| Tipo de Procesador | 275HX con Intel® AI Boost (NPU) de 24 núcleos (8 núcleos P + 16 núcleos E), 24 subprocesos, 40 MB de caché, frecuencia turbo máxima de 5,4 GHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | NVMe PCIe SSD Gen4x4 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 5600 MHz hasta 6400Mhz |
| Tarjeta de Video | RTX™ 5080 (16GB GDDR7) |
| Tipo de Tarjeta de Video | RTX™ 5080 potencia la IA avanzada con 1334 AI TOPS. Hasta 2287 MHz de reloj de impulso. Potencia gráfica máxima de 175 W con Dynamic Boost |
| Pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | WQXGA (2560 x 1600) 240 Hz, IPS |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6E |
| Red Local | Bluetooth v5.3 |
| Cámara | 1080p FHD |
| Micrófono | Micrófono de matriz |
| Batería | 4 Celdas, 90 Whr |
| Adaptador | 330 W |
| Puertos | 2x USB-A, 2x USB-C, HDMI, RJ45 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Teclado | RGB de 24 zonas Español |
| Peso | 2.7 Kg |
| Dimensiones | 35.7 x 28.4 x 2.85 cm |
| Color | Cosmos Gray |
| Condición | Nuevo en Caja Sellado |
| Garantía | 1 Año por el fabricante |
¡Oferta!
MSI
Laptop Gamer MSI Vector 16HX AI A2XWIG-084PE Intel Core Ultra 9 275HX Ram 16GB Disco 1TB SSD Video Nvidia RTX 5080 16GB 16″ WQXGA Windows 11 (9S7-15M352-084)
Procesador: Intel® Core™ Ultra 9
Disco Sólido: 1TB SSD
Memoria: 16GB
Tarjeta Gráfica: RTX™ 5080 (16GB GDDR7)
Adquiérelo Desde: El precio original era: S/ 14,323.S/ 11,459El precio actual es: S/ 11,459.
○ Imágenes de referencia.
○ Precio incluye IGV.
○ Precio no incluye flete por envio.
○ El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
○ Envíos en 24H a 48 Horas.
○ Envíos GRATIS solo para productos seleccionados y para compras al por mayor.
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 9 |
|---|---|
| Disco Sólido | 1TB SSD |
| Memoria | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | RTX™ 5080 (16GB GDDR7) |
| Pantalla | 16" |
| Sistema | Windows 11 Home |










