| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Gaming F16 FX607VJ-RL009 |
| Part-Number | 90NR0MZ6-M000N0 |
| Procesador | Intel® Core™ 5 |
| Tipo de Procesador | 210H 1.6 Ghz hasta 4.8 GHz 8 Nucleos 12 Hilos |
| Almacenamiento | 512GB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | SO-DIMM DDR4 3200 MHz |
| Tarjeta de Video | RTX™ 3050 (6GB GDDR6) |
| Tipo de Tarjeta de Video | 2195 MHz a 65 W (reloj Boost de 2145 MHz + OC de 50 MHz, 50 W + Boost dinámico de 15 W) |
| Pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | WUXGA (1920 x 1200) IPS 16:10 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2*2 |
| Red Local | Bluetooth |
| Cámara | 720p HD |
| Micrófono | Incorporado |
| Batería | 56WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Adaptador | 150 W |
| Puertos | 1x 3.5mm Combo Audio Jack, 1x HDMI 2.1 L, 2x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, 1x USB 3.2 Gen 2 Tipo C, 1x RJ45 LAN |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Teclado | Español |
| Peso | 2.20 Kg |
| Dimensiones | 35.4 x 25.1 x 2.67 cm |
| Color | Black |
| Condición | Nuevo en Caja Sellado |
| Garantía | 1 Año por el fabricante |
¡Oferta!
ASUS
Laptop Asus TUF F16 FX607VJ-RL009 Intel Core 5 210H Ram 16GB Disco 512GB SSD Video Nvidia RTX 3050 6GB 16″ WUXGA FreeDOS (90NR0MZ6-M000N0)
Procesador: Intel® Core™ 5
Disco Sólido: 512GB SSD
Memoria: 16GB
Tarjeta Gráfica: RTX™ 3050 (6GB GDDR6)
Adquiérelo Desde: El precio original era: S/ 4,498.S/ 3,399El precio actual es: S/ 3,399.
○ Imágenes de referencia.
○ Precio incluye IGV.
○ Precio no incluye flete por envio.
○ El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
○ Envíos en 24H a 48 Horas.
○ Envíos GRATIS solo para productos seleccionados y para compras al por mayor.
| Procesador | Intel® Core™ 5 |
|---|---|
| Disco Sólido | 512GB SSD |
| Memoria | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | RTX™ 3050 (6GB GDDR6) |
| Pantalla | 16" |
| Sistema | Windows 11 Home |











