| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF Gaming 16 FX607VU-RL091 |
| Part-Number | 90NR0N06-M00A10 |
| Procesador | Intel® Core™ i7 |
| Tipo de Procesador | 13620H 3.60 GHz Turbo Boost 4.90 GHz, 10 nucleos, Caché N3 24 MB |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 4800MHz |
| Tarjeta de Video | RTX™ 4050 (6GB GDDR6) |
| Pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | WUXGA (1920 x 1200), relación 16:10, IPS-level, 144Hz, 300 nits, 7ms |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Red Local | Bluetooth® 5.3 |
| Cámara | 720P HD |
| Micrófono | Incorporado |
| Batería | 56WHrs, 4 celdas Li-ion |
| Adaptador | 240W |
| Puertos | 1x RJ45, 1x Thunderbolt 4 (DisplayPort), 1x USB-C 3.2 Gen 2 (DisplayPort/Power/G-SYNC), 2x USB-A 3.2 Gen 1, 1x HDMI 2.1 |
| Sistema Operativo | FreeDos (Sin Sistema Operativo) |
| Teclado | Español, Iluminado |
| Peso | 2.20 Kg |
| Dimensiones | 35.4 x 25.1 x 2.67 cm |
| Color | Mecha Grey |
| Condición | Nuevo, Caja Sellada |
| Garantía | 1 Año por el fabricante |
¡Oferta!
ASUS
Laptop Asus TUF Gaming 16 FX607VU-RL091 Intel Core i7 13620H Ram 16GB Disco 1TB Nvidia RTX 4050 6GB 16″ WUXGA FreeDos (90NR0N06-M00A10)
Procesador: Intel® Core™ i7
Disco Sólido: 1TB SSD
Memoria: 16GB
Tarjeta Gráfica: RTX™ 4050 (6GB GDDR6)
Adquiérelo Desde: El precio original era: S/ 6,873.S/ 5,499El precio actual es: S/ 5,499.
○ Imágenes de referencia.
○ Precio incluye IGV.
○ Precio no incluye flete por envio.
○ El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
○ Envíos en 24H a 48 Horas.
○ Envíos GRATIS solo para productos seleccionados y para compras al por mayor.
| Procesador | Intel® Core™ i7 |
|---|---|
| Disco Sólido | 1TB SSD |
| Memoria | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | RTX™ 4050 (6GB GDDR6) |
| Pantalla | 16" |
| Sistema | FreeDos (Sin Sistema Operativo) |











