| Marca | ASUS |
| Modelo | TUF GAMIGN F16 FX608JHR-RV006 |
| Part-Number | 90NR0NA1-M000Z0 |
| Procesador | Intel® Core™ i7 |
| Tipo de Procesador | 14650HX 1.60 GHz hasta 5.20 GHz 16 Nucleos 24 Hilos |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | PCIe 4.0 NVMe M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 5600 MHZ |
| Tarjeta de Video | RTX™ 5050 (8GB GDDR7) |
| Pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | WUXGA (1920 x 1200) IPS 16:10 ANTI-GLARE |
| Red Inalámbrica | Bluetooth 5.3 |
| Red Local | FreeDos (Sin Sistema Operativo) |
| Cámara | 1080p FHD |
| Micrófono | Incorporado |
| Batería | 90 Wh, 4S1P, 4 celdas Li-ion |
| Adaptador | 280W |
| Puertos | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 2×2 |
| Sistema Operativo | Windows |
| Teclado | Español |
| Peso | 2.20 Kg |
| Dimensiones | 35.4 x 26.9 x 2.73 cm |
| Color | Jaeger Gray |
| Condición | Nuevo en Caja Sellado |
| Garantía | 1 Año por el fabricante |
¡Oferta!
ASUS
Laptop Asus TUF Gaming F16 FX608JHR-RV006 Intel Core i7-14650HX RAM 16GB Disco 1TB SSD Nvidia RTX 5050 8GB 16″ WUXGA FreeDOS (90NR0NA1-M000Z0)
Procesador: Intel® Core™ i7
Disco Sólido: 1TB SSD
Memoria: 16GB
Tarjeta Gráfica: RTX™ 5050 (8GB GDDR7)
Adquiérelo Desde: El precio original era: S/ 6,822.S/ 5,799El precio actual es: S/ 5,799.
○ Imágenes de referencia.
○ Precio incluye IGV.
○ Precio no incluye flete por envio.
○ El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
○ Envíos en 24H a 48 Horas.
○ Envíos GRATIS solo para productos seleccionados y para compras al por mayor.
| Procesador | Intel® Core™ i7 |
|---|---|
| Disco Sólido | 1TB SSD |
| Memoria | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | RTX™ 5050 (8GB GDDR7) |
| Pantalla | 16" |
| Sistema | Windows |








